Sample competition — a simulated snapshot as of October 14, 2026. Dates, results and live status are fictional demonstration data.
← King Cup Las Vegas 2025
Standings
Completedtournament · 2025Follow your team
Pin your team's next match, schedule and standings to the top.
35 & Over · Luther
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 23:5 | 9 | 9 | 23 | +18 | 79 |
| 2 | W6 D0 L2 · 25:8 | 8 | 6 | 25 | +17 | 57 |
| 3 | W5 D1 L3 · 22:13 | 9 | 5 | 22 | +9 | 53 |
| 4 | W3 D1 L4 · 13:16 | 8 | 3 | 13 | -3 | 33 |
| 5 | W2 D0 L3 · 11:11 | 5 | 2 | 11 | 0 | 22 |
| 6 | W1 D2 L2 · 7:8 | 5 | 1 | 7 | -1 | 22 |
| 7 | W2 D0 L3 · 7:10 | 5 | 2 | 7 | -3 | 19 |
| 8 | W1 D1 L3 · 6:9 | 5 | 1 | 6 | -3 | 17 |
| 9 | W1 D1 L2 · 3:7 | 4 | 1 | 3 | -4 | 14 |
| 10 | W0 D2 L2 · 4:7 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
| 11 | W1 D0 L3 · 5:10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 12 |
| 12 | W0 D0 L4 · 3:25 | 4 | 0 | 3 | -22 | 3 |
35 & Over · Martin
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 22:14 | 9 | 8 | 22 | +8 | 70 |
| 2 | W6 D0 L3 · 26:16 | 9 | 6 | 26 | +10 | 58 |
| 3 | W5 D1 L2 · 19:12 | 8 | 5 | 19 | +7 | 53 |
| 4 | W3 D1 L4 · 9:11 | 8 | 3 | 9 | -2 | 32 |
| 5 | W2 D1 L2 · 8:7 | 5 | 2 | 8 | +1 | 26 |
| 6 | W2 D0 L3 · 13:10 | 5 | 2 | 13 | +3 | 23 |
| 7 | W1 D1 L3 · 7:9 | 5 | 1 | 7 | -2 | 17 |
| 8 | W1 D0 L4 · 7:14 | 5 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| 9 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 10 | W0 D0 L4 · 2:16 | 4 | 0 | 2 | -14 | 2 |
40 & Over · Competitive
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 15:4 | 9 | 8 | 15 | +11 | 71 |
| 2 | W6 D0 L3 · 18:10 | 9 | 6 | 18 | +8 | 57 |
| 3 | W6 D0 L2 · 19:8 | 8 | 6 | 19 | +11 | 53 |
| 4 | W4 D1 L3 · 12:8 | 8 | 4 | 12 | +4 | 40 |
| 5 | W2 D0 L3 · 10:9 | 5 | 2 | 10 | +1 | 22 |
| 6 | W2 D0 L3 · 10:9 | 5 | 2 | 10 | +1 | 20 |
| 7 | W1 D0 L4 · 8:14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 13 |
| 8 | W1 D0 L4 · 5:12 | 5 | 1 | 5 | -7 | 10 |
| 9 | W0 D0 L4 · 4:13 | 4 | 0 | 4 | -9 | 4 |
| 10 | W0 D0 L4 · 1:15 | 4 | 0 | 1 | -14 | 1 |
40 & Over · Rec King
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 26:3 | 9 | 9 | 26 | +23 | 78 |
| 2 | W5 D1 L2 · 20:11 | 8 | 5 | 20 | +9 | 54 |
| 3 | W6 D0 L3 · 14:8 | 9 | 6 | 14 | +6 | 52 |
| 4 | W4 D0 L3 · 16:5 | 7 | 4 | 16 | +11 | 37 |
| 5 | W3 D0 L2 · 10:8 | 5 | 3 | 10 | +2 | 29 |
| 6 | W2 D1 L2 · 9:9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 26 |
| 7 | W2 D0 L4 · 16:9 | 6 | 2 | 16 | +7 | 21 |
| 8 | W2 D0 L3 · 6:7 | 5 | 2 | 6 | -1 | 19 |
| 9 | W2 D0 L2 · 9:14 | 4 | 2 | 9 | -5 | 19 |
| 10 | W1 D0 L3 · 6:14 | 4 | 1 | 6 | -8 | 13 |
| 11 | W1 D0 L3 · 8:10 | 4 | 1 | 8 | -2 | 11 |
| 12 | W1 D0 L3 · 5:10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 11 |
| 13 | W0 D0 L4 · 3:13 | 4 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 14 | W0 D0 L4 · 1:28 | 4 | 0 | 1 | -27 | 1 |
40 & Over · Rec Luther
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 18:5 | 9 | 8 | 18 | +13 | 74 |
| 2 | W6 D1 L2 · 15:9 | 9 | 6 | 15 | +6 | 57 |
| 3 | W4 D2 L2 · 11:9 | 8 | 4 | 11 | +2 | 46 |
| 4 | W3 D1 L4 · 15:7 | 8 | 3 | 15 | +8 | 34 |
| 5 | W1 D3 L1 · 5:5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 |
| 6 | W2 D0 L2 · 6:5 | 4 | 2 | 6 | +1 | 20 |
| 7 | W2 D0 L3 · 7:11 | 5 | 2 | 7 | -4 | 20 |
| 8 | W1 D2 L1 · 2:4 | 4 | 1 | 2 | -2 | 18 |
| 9 | W2 D0 L3 · 5:5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 5:4 | 4 | 1 | 5 | +1 | 17 |
| 11 | W2 D0 L3 · 5:6 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
| 12 | W2 D0 L2 · 4:6 | 4 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 13 | W1 D1 L2 · 4:6 | 4 | 1 | 4 | -2 | 14 |
| 14 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | W0 D2 L2 · 2:9 | 4 | 0 | 2 | -7 | 10 |
| 16 | W0 D0 L4 · 1:10 | 4 | 0 | 1 | -9 | 1 |
40 & Over · Rec Martin
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 23:7 | 9 | 8 | 23 | +16 | 77 |
| 2 | W7 D0 L2 · 18:8 | 9 | 7 | 18 | +10 | 63 |
| 3 | W5 D1 L2 · 18:9 | 8 | 5 | 18 | +9 | 52 |
| 4 | W4 D1 L3 · 13:12 | 8 | 4 | 13 | +1 | 42 |
| 5 | W2 D1 L2 · 10:5 | 5 | 2 | 10 | +5 | 23 |
| 6 | W2 D0 L3 · 9:7 | 5 | 2 | 9 | +2 | 23 |
| 7 | W2 D0 L3 · 8:9 | 5 | 2 | 8 | -1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 9 | W1 D2 L1 · 5:6 | 4 | 1 | 5 | -1 | 19 |
| 10 | W1 D1 L2 · 6:6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 11 | W1 D1 L2 · 6:10 | 4 | 1 | 6 | -4 | 15 |
| 12 | W1 D1 L2 · 3:6 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 13 | W1 D0 L3 · 7:12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 12 |
| 14 | W1 D0 L3 · 3:8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 3:14 | 4 | 0 | 3 | -11 | 7 |
| 16 | W0 D0 L4 · 1:14 | 4 | 0 | 1 | -13 | 1 |
48 & Over · Rec Junior
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 22:11 | 9 | 9 | 22 | +11 | 76 |
| 2 | W6 D1 L2 · 22:14 | 9 | 6 | 22 | +8 | 61 |
| 3 | W6 D0 L2 · 18:6 | 8 | 6 | 18 | +12 | 56 |
| 4 | W4 D1 L3 · 16:12 | 8 | 4 | 16 | +4 | 40 |
| 5 | W2 D1 L2 · 8:6 | 5 | 2 | 8 | +2 | 24 |
| 6 | W1 D2 L1 · 9:8 | 4 | 1 | 9 | +1 | 22 |
| 7 | W2 D0 L3 · 7:9 | 5 | 2 | 7 | -2 | 20 |
| 8 | W2 D0 L3 · 11:7 | 5 | 2 | 11 | +4 | 19 |
| 9 | W2 D0 L3 · 10:7 | 5 | 2 | 10 | +3 | 19 |
| 10 | W1 D1 L2 · 5:5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 11 | W1 D1 L2 · 6:9 | 4 | 1 | 6 | -3 | 16 |
| 12 | W1 D0 L3 · 7:12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 14 |
| 13 | W1 D0 L3 · 5:16 | 4 | 1 | 5 | -11 | 12 |
| 14 | W1 D0 L3 · 3:9 | 4 | 1 | 3 | -6 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 2:10 | 4 | 0 | 2 | -8 | 6 |
| 16 | W0 D0 L4 · 1:11 | 4 | 0 | 1 | -10 | 1 |
48 & Over · Rec King
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 22:5 | 9 | 8 | 22 | +17 | 74 |
| 2 | W6 D1 L2 · 19:11 | 9 | 6 | 19 | +8 | 60 |
| 3 | W5 D1 L2 · 11:11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 49 |
| 4 | W4 D0 L3 · 10:7 | 7 | 4 | 10 | +3 | 34 |
| 5 | W2 D2 L2 · 9:7 | 6 | 2 | 9 | +2 | 32 |
| 6 | W2 D1 L2 · 12:9 | 5 | 2 | 12 | +3 | 29 |
| 7 | W2 D1 L2 · 8:5 | 5 | 2 | 8 | +3 | 24 |
| 8 | W1 D2 L1 · 6:4 | 4 | 1 | 6 | +2 | 22 |
| 9 | W2 D0 L3 · 13:11 | 5 | 2 | 13 | +2 | 21 |
| 10 | W1 D1 L2 · 5:5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 11 | W0 D2 L2 · 7:10 | 4 | 0 | 7 | -3 | 15 |
| 12 | W1 D1 L2 · 3:4 | 4 | 1 | 3 | -1 | 14 |
| 13 | W1 D0 L3 · 5:18 | 4 | 1 | 5 | -13 | 10 |
| 14 | W1 D0 L3 · 2:9 | 4 | 1 | 2 | -7 | 9 |
| 15 | W0 D1 L3 · 5:13 | 4 | 0 | 5 | -8 | 9 |
| 16 | W0 D0 L4 · 2:10 | 4 | 0 | 2 | -8 | 2 |
48 & Over · Rec Luther
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 23:6 | 9 | 8 | 23 | +17 | 75 |
| 2 | W7 D0 L2 · 17:11 | 9 | 7 | 17 | +6 | 61 |
| 3 | W5 D1 L2 · 19:11 | 8 | 5 | 19 | +8 | 53 |
| 4 | W4 D0 L4 · 10:8 | 8 | 4 | 10 | +2 | 34 |
| 5 | W2 D1 L2 · 9:10 | 5 | 2 | 9 | -1 | 25 |
| 6 | W2 D1 L2 · 4:4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 7 | W2 D0 L3 · 9:8 | 5 | 2 | 9 | +1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L2 · 9:9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 22 |
| 9 | W2 D0 L3 · 8:5 | 5 | 2 | 8 | +3 | 19 |
| 10 | W0 D3 L1 · 4:5 | 4 | 0 | 4 | -1 | 17 |
| 11 | W1 D1 L2 · 5:9 | 4 | 1 | 5 | -4 | 15 |
| 12 | W1 D0 L3 · 10:10 | 4 | 1 | 10 | 0 | 13 |
| 13 | W1 D1 L2 · 2:8 | 4 | 1 | 2 | -6 | 13 |
| 14 | W1 D0 L3 · 6:8 | 4 | 1 | 6 | -2 | 12 |
| 15 | W0 D1 L3 · 2:13 | 4 | 0 | 2 | -11 | 6 |
| 16 | W0 D0 L4 · 5:17 | 4 | 0 | 5 | -12 | 5 |
48 & Over · Rec Martin
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 26:4 | 9 | 9 | 26 | +22 | 80 |
| 2 | W6 D0 L2 · 17:11 | 8 | 6 | 17 | +6 | 55 |
| 3 | W6 D0 L3 · 16:17 | 9 | 6 | 16 | -1 | 53 |
| 4 | W5 D0 L3 · 10:5 | 8 | 5 | 10 | +5 | 44 |
| 5 | W3 D0 L2 · 10:8 | 5 | 3 | 10 | +2 | 29 |
| 6 | W2 D0 L3 · 14:12 | 5 | 2 | 14 | +2 | 23 |
| 7 | W1 D2 L2 · 4:5 | 5 | 1 | 4 | -1 | 20 |
| 8 | W2 D0 L3 · 7:6 | 5 | 2 | 7 | +1 | 19 |
| 9 | W1 D1 L2 · 7:5 | 4 | 1 | 7 | +2 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 4:4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 11 | W0 D2 L2 · 5:7 | 4 | 0 | 5 | -2 | 13 |
| 12 | W0 D2 L2 · 6:13 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 |
| 13 | W0 D2 L2 · 1:5 | 4 | 0 | 1 | -4 | 10 |
| 14 | W0 D2 L2 · 1:6 | 4 | 0 | 1 | -5 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 5:15 | 4 | 0 | 5 | -10 | 7 |
| 16 | W0 D1 L3 · 2:12 | 4 | 0 | 2 | -10 | 7 |
55 & Over · Luther
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 20:4 | 9 | 8 | 20 | +16 | 75 |
| 2 | W7 D0 L2 · 18:10 | 9 | 7 | 18 | +8 | 62 |
| 3 | W6 D0 L2 · 19:12 | 8 | 6 | 19 | +7 | 53 |
| 4 | W4 D0 L4 · 13:11 | 8 | 4 | 13 | +2 | 39 |
| 5 | W2 D1 L2 · 9:11 | 5 | 2 | 9 | -2 | 25 |
| 6 | W2 D1 L2 · 6:7 | 5 | 2 | 6 | -1 | 22 |
| 7 | W2 D0 L3 · 7:9 | 5 | 2 | 7 | -2 | 21 |
| 8 | W2 D0 L3 · 10:7 | 5 | 2 | 10 | +3 | 19 |
| 9 | W1 D1 L2 · 4:4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 10 | W0 D3 L1 · 1:3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 15 |
| 11 | W1 D1 L2 · 5:5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 12 | W0 D2 L2 · 5:11 | 4 | 0 | 5 | -6 | 14 |
| 13 | W0 D2 L2 · 4:7 | 4 | 0 | 4 | -3 | 13 |
| 14 | W1 D0 L3 · 5:9 | 4 | 1 | 5 | -4 | 12 |
| 15 | W1 D0 L3 · 4:10 | 4 | 1 | 4 | -6 | 11 |
| 16 | W0 D0 L4 · 2:12 | 4 | 0 | 2 | -10 | 2 |
55 & Over · Martin
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 21:7 | 9 | 8 | 21 | +14 | 69 |
| 2 | W6 D0 L2 · 16:5 | 8 | 6 | 16 | +11 | 57 |
| 3 | W5 D1 L3 · 12:11 | 9 | 5 | 12 | +1 | 50 |
| 4 | W3 D3 L2 · 10:7 | 8 | 3 | 10 | +3 | 42 |
| 5 | W2 D1 L2 · 10:6 | 5 | 2 | 10 | +4 | 26 |
| 6 | W2 D1 L2 · 8:6 | 5 | 2 | 8 | +2 | 25 |
| 7 | W2 D1 L2 · 7:5 | 5 | 2 | 7 | +2 | 24 |
| 8 | W2 D1 L2 · 8:11 | 5 | 2 | 8 | -3 | 24 |
| 9 | W1 D2 L1 · 6:10 | 4 | 1 | 6 | -4 | 20 |
| 10 | W1 D1 L2 · 8:11 | 4 | 1 | 8 | -3 | 18 |
| 11 | W1 D1 L2 · 7:8 | 4 | 1 | 7 | -1 | 16 |
| 12 | W1 D1 L2 · 4:5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 15 |
| 13 | W0 D2 L2 · 5:11 | 4 | 0 | 5 | -6 | 14 |
| 14 | W1 D0 L3 · 5:8 | 4 | 1 | 5 | -3 | 12 |
| 15 | W0 D1 L3 · 1:8 | 4 | 0 | 1 | -7 | 5 |
| 16 | W0 D0 L4 · 2:11 | 4 | 0 | 2 | -9 | 2 |
60 & Over
tournament · 60+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 18:4 | 9 | 9 | 18 | +14 | 76 |
| 2 | W6 D1 L2 · 25:18 | 9 | 6 | 25 | +7 | 58 |
| 3 | W6 D0 L2 · 15:7 | 8 | 6 | 15 | +8 | 54 |
| 4 | W4 D2 L3 · 7:5 | 9 | 4 | 7 | +2 | 43 |
| 5 | W3 D1 L2 · 21:15 | 6 | 3 | 21 | +6 | 37 |
| 6 | W3 D1 L3 · 16:8 | 7 | 3 | 16 | +8 | 35 |
| 7 | W3 D0 L3 · 6:4 | 6 | 3 | 6 | +2 | 26 |
| 8 | W2 D1 L1 · 7:5 | 4 | 2 | 7 | +2 | 25 |
| 9 | W2 D1 L1 · 7:4 | 4 | 2 | 7 | +3 | 24 |
| 10 | W2 D1 L2 · 9:7 | 5 | 2 | 9 | +2 | 24 |
| 11 | W2 D1 L1 · 6:4 | 4 | 2 | 6 | +2 | 24 |
| 12 | W1 D2 L1 · 10:5 | 4 | 1 | 10 | +5 | 20 |
| 13 | W1 D2 L1 · 2:3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 18 |
| 14 | W0 D3 L1 · 5:7 | 4 | 0 | 5 | -2 | 17 |
| 15 | W1 D1 L2 · 5:4 | 4 | 1 | 5 | +1 | 16 |
| 16 | W1 D1 L3 · 5:8 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 |
| 17 | W0 D2 L2 · 5:9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 13 |
| 18 | W0 D2 L2 · 2:6 | 4 | 0 | 2 | -4 | 11 |
| 19 | W1 D0 L3 · 4:12 | 4 | 1 | 4 | -8 | 11 |
| 20 | W1 D0 L3 · 2:5 | 4 | 1 | 2 | -3 | 9 |
| 21 | W1 D0 L3 · 2:7 | 4 | 1 | 2 | -5 | 9 |
| 22 | W1 D0 L3 · 3:8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 9 |
| 23 | W0 D1 L3 · 3:17 | 4 | 0 | 3 | -14 | 7 |
| 24 | W0 D1 L3 · 2:15 | 4 | 0 | 2 | -13 | 6 |
Venues & fields
Alyn Beck Memorial Park (AB)
9220 Brent Ln, Las Vegas, NV 89143
AB1AB2AB3
Charlie Frias Park (CF)
4801 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89103
CF1CF2CF3
East Las Vegas Family Park (ELV)
📺 Embed the live standings on your website
Paste this where you want the table. It updates as referees submit results and their reports sync.
Theme:

