Sample competition — a simulated snapshot as of October 14, 2026. Dates, results and live status are fictional demonstration data.
← King Cup Las Vegas 2026
Standings
Completedtournament · 2026Follow your team
Pin your team's next match, schedule and standings to the top.
35 & Over · Luther
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 20:6 | 9 | 8 | 20 | +14 | 69 |
| 2 | W6 D2 L1 · 19:11 | 9 | 6 | 19 | +8 | 65 |
| 3 | W6 D0 L2 · 20:7 | 8 | 6 | 20 | +13 | 57 |
| 4 | W4 D0 L4 · 16:14 | 8 | 4 | 16 | +2 | 36 |
| 5 | W2 D0 L3 · 9:7 | 5 | 2 | 9 | +2 | 20 |
| 6 | W1 D1 L3 · 11:10 | 5 | 1 | 11 | +1 | 19 |
| 7 | W1 D1 L3 · 11:10 | 5 | 1 | 11 | +1 | 17 |
| 8 | W1 D1 L2 · 6:7 | 4 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| 9 | W1 D1 L3 · 5:12 | 5 | 1 | 5 | -7 | 15 |
| 10 | W0 D2 L2 · 5:11 | 4 | 0 | 5 | -6 | 13 |
| 11 | W0 D1 L3 · 5:16 | 4 | 0 | 5 | -11 | 9 |
| 12 | W0 D1 L3 · 5:21 | 4 | 0 | 5 | -16 | 9 |
35 & Over · Martin
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 23:7 | 9 | 9 | 23 | +16 | 77 |
| 2 | W7 D0 L2 · 22:9 | 9 | 7 | 22 | +13 | 65 |
| 3 | W5 D1 L2 · 12:8 | 8 | 5 | 12 | +4 | 49 |
| 4 | W3 D1 L4 · 14:11 | 8 | 3 | 14 | +3 | 36 |
| 5 | W2 D1 L2 · 6:7 | 5 | 2 | 6 | -1 | 23 |
| 6 | W1 D1 L3 · 6:8 | 5 | 1 | 6 | -2 | 17 |
| 7 | W1 D1 L3 · 5:11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 16 |
| 8 | W1 D1 L3 · 3:6 | 5 | 1 | 3 | -3 | 14 |
| 9 | W1 D0 L3 · 5:5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | W0 D2 L2 · 3:8 | 4 | 0 | 3 | -5 | 11 |
| 11 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 12 | W0 D0 L4 · 0:15 | 4 | 0 | 0 | -15 | 0 |
40 & Over · Junior
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 23:13 | 9 | 8 | 23 | +10 | 69 |
| 2 | W6 D0 L3 · 20:13 | 9 | 6 | 20 | +7 | 58 |
| 3 | W5 D0 L3 · 22:14 | 8 | 5 | 22 | +8 | 51 |
| 4 | W3 D1 L4 · 12:17 | 8 | 3 | 12 | -5 | 34 |
| 5 | W2 D0 L3 · 10:10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 6 | W2 D0 L3 · 11:7 | 5 | 2 | 11 | +4 | 21 |
| 7 | W1 D1 L3 · 10:10 | 5 | 1 | 10 | 0 | 19 |
| 8 | W1 D0 L4 · 7:13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 12 |
| 9 | W0 D0 L4 · 0:18 | 4 | 0 | 0 | -18 | 0 |
40 & Over · King
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 26:5 | 9 | 8 | 26 | +21 | 74 |
| 2 | W7 D0 L2 · 18:7 | 9 | 7 | 18 | +11 | 64 |
| 3 | W5 D1 L2 · 24:11 | 8 | 5 | 24 | +13 | 54 |
| 4 | W4 D1 L3 · 12:9 | 8 | 4 | 12 | +3 | 41 |
| 5 | W2 D1 L2 · 9:6 | 5 | 2 | 9 | +3 | 26 |
| 6 | W2 D1 L2 · 18:5 | 5 | 2 | 18 | +13 | 25 |
| 7 | W2 D1 L2 · 11:5 | 5 | 2 | 11 | +6 | 24 |
| 8 | W1 D2 L1 · 14:5 | 4 | 1 | 14 | +9 | 21 |
| 9 | W1 D2 L1 · 6:3 | 4 | 1 | 6 | +3 | 20 |
| 10 | W2 D0 L3 · 8:7 | 5 | 2 | 8 | +1 | 20 |
| 11 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 11 |
| 12 | W1 D0 L3 · 4:11 | 4 | 1 | 4 | -7 | 11 |
| 13 | W1 D0 L3 · 4:16 | 4 | 1 | 4 | -12 | 11 |
| 14 | W1 D0 L3 · 2:14 | 4 | 1 | 2 | -12 | 9 |
| 15 | W0 D0 L4 · 1:14 | 4 | 0 | 1 | -13 | 1 |
| 16 | W0 D0 L4 · 0:35 | 4 | 0 | 0 | -35 | 0 |
40 & Over · Luther
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 26:3 | 9 | 9 | 26 | +23 | 81 |
| 2 | W6 D1 L2 · 19:10 | 9 | 6 | 19 | +9 | 60 |
| 3 | W6 D0 L2 · 18:13 | 8 | 6 | 18 | +5 | 56 |
| 4 | W4 D1 L3 · 13:11 | 8 | 4 | 13 | +2 | 41 |
| 5 | W2 D0 L3 · 11:11 | 5 | 2 | 11 | 0 | 24 |
| 6 | W2 D1 L2 · 6:7 | 5 | 2 | 6 | -1 | 23 |
| 7 | W2 D0 L3 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 8 | W2 D0 L2 · 6:11 | 4 | 2 | 6 | -5 | 18 |
| 9 | W2 D0 L3 · 5:10 | 5 | 2 | 5 | -5 | 18 |
| 10 | W1 D1 L2 · 3:6 | 4 | 1 | 3 | -3 | 14 |
| 11 | W1 D1 L2 · 1:2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 13 |
| 12 | W1 D0 L3 · 6:8 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
| 13 | W1 D0 L3 · 6:12 | 4 | 1 | 6 | -6 | 11 |
| 14 | W0 D1 L3 · 4:8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | W1 D0 L3 · 2:6 | 4 | 1 | 2 | -4 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 4:12 | 4 | 0 | 4 | -8 | 4 |
40 & Over · Martin
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 20:3 | 9 | 9 | 20 | +17 | 80 |
| 2 | W6 D1 L2 · 16:8 | 9 | 6 | 16 | +8 | 61 |
| 3 | W6 D0 L2 · 18:15 | 8 | 6 | 18 | +3 | 55 |
| 4 | W4 D0 L4 · 14:13 | 8 | 4 | 14 | +1 | 38 |
| 5 | W3 D0 L2 · 9:7 | 5 | 3 | 9 | +2 | 29 |
| 6 | W2 D1 L2 · 5:4 | 5 | 2 | 5 | +1 | 24 |
| 7 | W2 D0 L3 · 9:8 | 5 | 2 | 9 | +1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 8:10 | 5 | 2 | 8 | -2 | 19 |
| 9 | W1 D1 L2 · 7:9 | 4 | 1 | 7 | -2 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 6:8 | 4 | 1 | 6 | -2 | 17 |
| 11 | W1 D1 L2 · 3:5 | 4 | 1 | 3 | -2 | 15 |
| 12 | W1 D1 L2 · 3:7 | 4 | 1 | 3 | -4 | 14 |
| 13 | W1 D0 L3 · 6:9 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
| 14 | W1 D0 L3 · 5:9 | 4 | 1 | 5 | -4 | 11 |
| 15 | W0 D0 L4 · 1:7 | 4 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 16 | W0 D0 L4 · 1:9 | 4 | 0 | 1 | -8 | 1 |
48 & Over · Junior
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 28:8 | 9 | 9 | 28 | +20 | 81 |
| 2 | W7 D0 L2 · 24:12 | 9 | 7 | 24 | +12 | 66 |
| 3 | W5 D0 L3 · 18:13 | 8 | 5 | 18 | +5 | 48 |
| 4 | W4 D0 L4 · 12:9 | 8 | 4 | 12 | +3 | 37 |
| 5 | W2 D0 L3 · 13:8 | 5 | 2 | 13 | +5 | 23 |
| 6 | W2 D0 L3 · 7:8 | 5 | 2 | 7 | -1 | 20 |
| 7 | W2 D0 L3 · 13:8 | 5 | 2 | 13 | +5 | 19 |
| 8 | W2 D0 L3 · 7:9 | 5 | 2 | 7 | -2 | 19 |
| 9 | W1 D1 L2 · 10:8 | 4 | 1 | 10 | +2 | 18 |
| 10 | W1 D1 L2 · 3:8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 14 |
| 11 | W1 D0 L3 · 8:13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 11 |
| 12 | W0 D0 L4 · 5:21 | 4 | 0 | 5 | -16 | 5 |
| 13 | W0 D0 L4 · 1:24 | 4 | 0 | 1 | -23 | 1 |
48 & Over · King
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 17:6 | 9 | 8 | 17 | +11 | 72 |
| 2 | W7 D0 L2 · 18:8 | 9 | 7 | 18 | +10 | 62 |
| 3 | W6 D0 L2 · 17:12 | 8 | 6 | 17 | +5 | 56 |
| 4 | W4 D1 L3 · 15:10 | 8 | 4 | 15 | +5 | 43 |
| 5 | W2 D1 L2 · 11:9 | 5 | 2 | 11 | +2 | 28 |
| 6 | W2 D1 L2 · 8:4 | 5 | 2 | 8 | +4 | 27 |
| 7 | W1 D2 L1 · 8:11 | 4 | 1 | 8 | -3 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 6:8 | 5 | 2 | 6 | -2 | 18 |
| 9 | W2 D0 L3 · 8:8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 7:4 | 4 | 1 | 7 | +3 | 16 |
| 11 | W1 D1 L2 · 5:4 | 4 | 1 | 5 | +1 | 15 |
| 12 | W1 D0 L3 · 4:6 | 4 | 1 | 4 | -2 | 11 |
| 13 | W0 D1 L3 · 6:11 | 4 | 0 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | W1 D0 L3 · 3:8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 9 |
| 15 | W0 D1 L3 · 4:13 | 4 | 0 | 4 | -9 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 0:15 | 4 | 0 | 0 | -15 | 0 |
48 & Over · Luther
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 35:5 | 9 | 9 | 35 | +30 | 80 |
| 2 | W5 D2 L1 · 16:9 | 8 | 5 | 16 | +7 | 54 |
| 3 | W5 D0 L3 · 16:14 | 8 | 5 | 16 | +2 | 46 |
| 4 | W3 D2 L2 · 7:6 | 7 | 3 | 7 | +1 | 35 |
| 5 | W2 D2 L3 · 8:9 | 7 | 2 | 8 | -1 | 31 |
| 6 | W2 D1 L2 · 9:10 | 5 | 2 | 9 | -1 | 26 |
| 7 | W2 D0 L2 · 9:4 | 4 | 2 | 9 | +5 | 22 |
| 8 | W2 D0 L2 · 7:6 | 4 | 2 | 7 | +1 | 19 |
| 9 | W2 D0 L3 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 10 | W2 D0 L3 · 5:5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| 11 | W1 D1 L2 · 6:9 | 4 | 1 | 6 | -3 | 17 |
| 12 | W1 D0 L3 · 5:13 | 4 | 1 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | W1 D0 L3 · 5:15 | 4 | 1 | 5 | -10 | 11 |
| 14 | W1 D0 L3 · 6:7 | 4 | 1 | 6 | -1 | 9 |
| 15 | W1 D0 L3 · 2:10 | 4 | 1 | 2 | -8 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 2:16 | 4 | 0 | 2 | -14 | 2 |
48 & Over · Martin
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 24:4 | 9 | 9 | 24 | +20 | 79 |
| 2 | W6 D0 L3 · 21:11 | 9 | 6 | 21 | +10 | 57 |
| 3 | W5 D0 L3 · 18:11 | 8 | 5 | 18 | +7 | 48 |
| 4 | W4 D0 L3 · 16:9 | 7 | 4 | 16 | +7 | 36 |
| 5 | W2 D2 L2 · 13:13 | 6 | 2 | 13 | 0 | 31 |
| 6 | W3 D0 L2 · 16:5 | 5 | 3 | 16 | +11 | 30 |
| 7 | W2 D1 L2 · 6:8 | 5 | 2 | 6 | -2 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 11:10 | 5 | 2 | 11 | +1 | 21 |
| 9 | W2 D0 L2 · 6:8 | 4 | 2 | 6 | -2 | 20 |
| 10 | W1 D1 L2 · 7:5 | 4 | 1 | 7 | +2 | 17 |
| 11 | W1 D0 L3 · 7:11 | 4 | 1 | 7 | -4 | 13 |
| 12 | W0 D2 L2 · 4:15 | 4 | 0 | 4 | -11 | 12 |
| 13 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 11 |
| 14 | W0 D1 L3 · 5:18 | 4 | 0 | 5 | -13 | 9 |
| 15 | W1 D0 L3 · 2:10 | 4 | 1 | 2 | -8 | 8 |
| 16 | W0 D1 L3 · 2:16 | 4 | 0 | 2 | -14 | 6 |
55 & Over · Luther
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 21:5 | 9 | 9 | 21 | +16 | 77 |
| 2 | W7 D0 L2 · 25:7 | 9 | 7 | 25 | +18 | 65 |
| 3 | W4 D1 L3 · 11:9 | 8 | 4 | 11 | +2 | 41 |
| 4 | W3 D1 L4 · 10:11 | 8 | 3 | 10 | -1 | 33 |
| 5 | W2 D0 L3 · 7:8 | 5 | 2 | 7 | -1 | 20 |
| 6 | W1 D2 L2 · 3:6 | 5 | 1 | 3 | -3 | 19 |
| 7 | W1 D2 L2 · 2:6 | 5 | 1 | 2 | -4 | 19 |
| 8 | W2 D0 L3 · 9:13 | 5 | 2 | 9 | -4 | 19 |
| 9 | W1 D2 L1 · 3:3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 10 | W0 D3 L1 · 3:4 | 4 | 0 | 3 | -1 | 16 |
| 11 | W0 D2 L2 · 4:7 | 4 | 0 | 4 | -3 | 12 |
| 12 | W0 D2 L2 · 3:7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 11 |
| 13 | W1 D0 L3 · 3:9 | 4 | 1 | 3 | -6 | 10 |
| 14 | W0 D1 L3 · 2:11 | 4 | 0 | 2 | -9 | 6 |
55 & Over · Martin
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 22:8 | 9 | 9 | 22 | +14 | 76 |
| 2 | W7 D0 L2 · 19:7 | 9 | 7 | 19 | +12 | 65 |
| 3 | W5 D1 L2 · 19:12 | 8 | 5 | 19 | +7 | 53 |
| 4 | W4 D0 L4 · 13:7 | 8 | 4 | 13 | +6 | 37 |
| 5 | W2 D1 L2 · 8:8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 26 |
| 6 | W3 D0 L2 · 7:8 | 5 | 3 | 7 | -1 | 26 |
| 7 | W2 D0 L2 · 8:7 | 4 | 2 | 8 | +1 | 21 |
| 8 | W2 D0 L3 · 9:10 | 5 | 2 | 9 | -1 | 20 |
| 9 | W2 D0 L3 · 5:11 | 5 | 2 | 5 | -6 | 19 |
| 10 | W1 D1 L2 · 5:7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | W1 D1 L2 · 4:6 | 4 | 1 | 4 | -2 | 14 |
| 12 | W0 D1 L3 · 8:13 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 |
| 13 | W0 D2 L2 · 3:7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 11 |
| 14 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 5:14 | 4 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 16 | W0 D0 L4 · 2:8 | 4 | 0 | 2 | -6 | 2 |
60 & Over · Luther
tournament · 60+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W7 D2 L0 · 19:5 | 9 | 7 | 19 | +14 | 71 |
| 2 | W5 D1 L3 · 18:10 | 9 | 5 | 18 | +8 | 53 |
| 3 | W5 D1 L2 · 13:6 | 8 | 5 | 13 | +7 | 51 |
| 4 | W4 D1 L3 · 11:7 | 8 | 4 | 11 | +4 | 42 |
| 5 | W2 D1 L2 · 5:7 | 5 | 2 | 5 | -2 | 23 |
| 6 | W1 D0 L4 · 6:7 | 5 | 1 | 6 | -1 | 12 |
| 7 | W0 D0 L5 · 1:14 | 5 | 0 | 1 | -13 | 1 |
| 8 | W0 D0 L5 · 1:18 | 5 | 0 | 1 | -17 | 1 |
60 & Over · Martin
tournament · 60+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 18:7 | 9 | 9 | 18 | +11 | 75 |
| 2 | W6 D0 L2 · 22:11 | 8 | 6 | 22 | +11 | 60 |
| 3 | W6 D0 L3 · 20:7 | 9 | 6 | 20 | +13 | 58 |
| 4 | W5 D0 L3 · 18:9 | 8 | 5 | 18 | +9 | 45 |
| 5 | W2 D0 L3 · 7:9 | 5 | 2 | 7 | -2 | 20 |
| 6 | W2 D0 L3 · 8:10 | 5 | 2 | 8 | -2 | 19 |
| 7 | W1 D1 L3 · 4:10 | 5 | 1 | 4 | -6 | 14 |
| 8 | W1 D1 L3 · 2:8 | 5 | 1 | 2 | -6 | 14 |
| 9 | W1 D0 L3 · 8:8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 |
| 10 | W0 D1 L3 · 1:10 | 4 | 0 | 1 | -9 | 6 |
| 11 | W0 D1 L3 · 0:5 | 4 | 0 | 0 | -5 | 5 |
| 12 | W0 D0 L4 · 4:18 | 4 | 0 | 4 | -14 | 4 |
Venues & fields
Alyn Beck Memorial Park (AB)
9220 Brent Ln, Las Vegas, NV 89143
AB1AB2AB3
Charlie Frias Park (CF)
4801 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89103
CF1CF2CF3
East Las Vegas Family Park (ELV)
📺 Embed the live standings on your website
Paste this where you want the table. It updates as referees submit results and their reports sync.
Theme:

