Sample competition — a simulated snapshot as of October 14, 2026. Dates, results and live status are fictional demonstration data.
← Dallas Surf Open
Standings
Completedtournament · 2025Follow your team
Pin your team's next match, schedule and standings to the top.
U12 Gold
tournament · U12| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L1 · 4:4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | W1 D0 L1 · 1:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
U14 Gold
tournament · U14| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L1 · 4:4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | W1 D0 L1 · 1:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
U16 Gold
tournament · U16| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L1 · 4:4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | W1 D0 L1 · 1:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Venues & fields
Tournament fields
Field 1Field 2Field 3
📺 Embed the live standings on your website
Paste this where you want the table. It updates as referees submit results and their reports sync.
Theme:

