Sample competition — a simulated snapshot as of October 14, 2026. Dates, results and live status are fictional demonstration data.
← King Cup Las Vegas 2024
Standings
Completedtournament · 2024Follow your team
Pin your team's next match, schedule and standings to the top.
35 & Over · Luther
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 21:3 | 9 | 9 | 21 | +18 | 80 |
| 2 | W5 D0 L3 · 22:7 | 8 | 5 | 22 | +15 | 46 |
| 3 | W5 D0 L3 · 18:12 | 8 | 5 | 18 | +6 | 45 |
| 4 | W3 D2 L4 · 8:13 | 9 | 3 | 8 | -5 | 37 |
| 5 | W2 D1 L2 · 7:6 | 5 | 2 | 7 | +1 | 24 |
| 6 | W2 D1 L2 · 7:6 | 5 | 2 | 7 | +1 | 24 |
| 7 | W2 D0 L3 · 9:8 | 5 | 2 | 9 | +1 | 21 |
| 8 | W2 D0 L3 · 8:13 | 5 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 9 | W0 D2 L2 · 7:12 | 4 | 0 | 7 | -5 | 16 |
| 10 | W1 D1 L2 · 4:7 | 4 | 1 | 4 | -3 | 15 |
| 11 | W0 D1 L3 · 5:10 | 4 | 0 | 5 | -5 | 10 |
| 12 | W0 D0 L4 · 1:20 | 4 | 0 | 1 | -19 | 1 |
35 & Over · Martin
tournament · 35+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W7 D2 L0 · 26:8 | 9 | 7 | 26 | +18 | 74 |
| 2 | W5 D1 L2 · 24:10 | 8 | 5 | 24 | +14 | 55 |
| 3 | W4 D3 L1 · 20:14 | 8 | 4 | 20 | +6 | 55 |
| 4 | W3 D3 L3 · 11:11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 42 |
| 5 | W2 D2 L1 · 13:4 | 5 | 2 | 13 | +9 | 30 |
| 6 | W2 D1 L2 · 7:10 | 5 | 2 | 7 | -3 | 24 |
| 7 | W1 D1 L3 · 9:10 | 5 | 1 | 9 | -1 | 18 |
| 8 | W1 D1 L3 · 5:6 | 5 | 1 | 5 | -1 | 17 |
| 9 | W1 D1 L2 · 5:7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 16 |
| 10 | W1 D0 L3 · 7:12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 10 |
| 11 | W0 D1 L3 · 3:22 | 4 | 0 | 3 | -19 | 7 |
| 12 | W0 D0 L4 · 4:20 | 4 | 0 | 4 | -16 | 3 |
40 & Over · Competitive
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 28:11 | 9 | 8 | 28 | +17 | 72 |
| 2 | W6 D0 L3 · 25:12 | 9 | 6 | 25 | +13 | 61 |
| 3 | W6 D0 L2 · 23:12 | 8 | 6 | 23 | +11 | 58 |
| 4 | W5 D0 L3 · 16:9 | 8 | 5 | 16 | +7 | 44 |
| 5 | W1 D0 L4 · 4:8 | 5 | 1 | 4 | -4 | 11 |
| 6 | W1 D0 L4 · 4:19 | 5 | 1 | 4 | -15 | 11 |
| 7 | W0 D0 L5 · 3:18 | 5 | 0 | 3 | -15 | 3 |
| 8 | W0 D0 L5 · 1:15 | 5 | 0 | 1 | -14 | 1 |
40 & Over · Rec King
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W6 D3 L0 · 18:11 | 9 | 6 | 18 | +7 | 65 |
| 2 | W6 D0 L3 · 15:12 | 9 | 6 | 15 | +3 | 54 |
| 3 | W5 D1 L2 · 14:12 | 8 | 5 | 14 | +2 | 50 |
| 4 | W4 D0 L3 · 22:12 | 7 | 4 | 22 | +10 | 40 |
| 5 | W3 D0 L2 · 9:4 | 5 | 3 | 9 | +5 | 30 |
| 6 | W3 D0 L2 · 11:7 | 5 | 3 | 11 | +4 | 30 |
| 7 | W2 D2 L1 · 8:3 | 5 | 2 | 8 | +5 | 29 |
| 8 | W2 D1 L3 · 13:10 | 6 | 2 | 13 | +3 | 25 |
| 9 | W2 D0 L2 · 6:4 | 4 | 2 | 6 | +2 | 19 |
| 10 | W0 D3 L1 · 2:5 | 4 | 0 | 2 | -3 | 16 |
| 11 | W1 D1 L2 · 5:12 | 4 | 1 | 5 | -7 | 15 |
| 12 | W0 D2 L2 · 6:15 | 4 | 0 | 6 | -9 | 15 |
| 13 | W1 D1 L2 · 3:4 | 4 | 1 | 3 | -1 | 15 |
| 14 | W0 D1 L3 · 6:11 | 4 | 0 | 6 | -5 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 3:7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 0:12 | 4 | 0 | 0 | -12 | 0 |
40 & Over · Rec Luther
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W7 D2 L0 · 20:7 | 9 | 7 | 20 | +13 | 73 |
| 2 | W6 D1 L2 · 24:19 | 9 | 6 | 24 | +5 | 58 |
| 3 | W5 D1 L2 · 17:14 | 8 | 5 | 17 | +3 | 51 |
| 4 | W4 D1 L3 · 9:8 | 8 | 4 | 9 | +1 | 39 |
| 5 | W3 D0 L2 · 15:7 | 5 | 3 | 15 | +8 | 28 |
| 6 | W2 D1 L2 · 10:7 | 5 | 2 | 10 | +3 | 28 |
| 7 | W2 D1 L2 · 4:2 | 5 | 2 | 4 | +2 | 23 |
| 8 | W2 D0 L3 · 9:5 | 5 | 2 | 9 | +4 | 21 |
| 9 | W2 D0 L2 · 7:7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 |
| 10 | W2 D0 L2 · 7:5 | 4 | 2 | 7 | +2 | 18 |
| 11 | W1 D1 L2 · 8:14 | 4 | 1 | 8 | -6 | 18 |
| 12 | W1 D1 L2 · 4:5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 13 | W0 D1 L3 · 9:16 | 4 | 0 | 9 | -7 | 12 |
| 14 | W0 D1 L3 · 1:9 | 4 | 0 | 1 | -8 | 6 |
| 15 | W0 D1 L3 · 1:10 | 4 | 0 | 1 | -9 | 6 |
| 16 | W0 D0 L4 · 4:14 | 4 | 0 | 4 | -10 | 4 |
40 & Over · Rec Martin
tournament · 40+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W7 D2 L0 · 20:6 | 9 | 7 | 20 | +14 | 71 |
| 2 | W6 D0 L3 · 22:13 | 9 | 6 | 22 | +9 | 58 |
| 3 | W6 D0 L2 · 17:7 | 8 | 6 | 17 | +10 | 56 |
| 4 | W3 D2 L2 · 9:5 | 7 | 3 | 9 | +4 | 37 |
| 5 | W2 D1 L2 · 16:10 | 5 | 2 | 16 | +6 | 28 |
| 6 | W2 D1 L2 · 11:10 | 5 | 2 | 11 | +1 | 24 |
| 7 | W2 D1 L2 · 4:4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| 8 | W2 D1 L3 · 6:11 | 6 | 2 | 6 | -5 | 23 |
| 9 | W1 D2 L1 · 8:8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 22 |
| 10 | W1 D2 L1 · 4:4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 11 | W2 D0 L2 · 8:9 | 4 | 2 | 8 | -1 | 19 |
| 12 | W1 D0 L3 · 6:13 | 4 | 1 | 6 | -7 | 12 |
| 13 | W1 D0 L3 · 3:10 | 4 | 1 | 3 | -7 | 10 |
| 14 | W1 D0 L3 · 2:9 | 4 | 1 | 2 | -7 | 8 |
| 15 | W0 D0 L4 · 3:11 | 4 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 16 | W0 D0 L4 · 3:12 | 4 | 0 | 3 | -9 | 3 |
48 & Over · MLK Jr.
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 19:5 | 9 | 8 | 19 | +14 | 73 |
| 2 | W5 D2 L2 · 15:8 | 9 | 5 | 15 | +7 | 54 |
| 3 | W5 D1 L2 · 14:10 | 8 | 5 | 14 | +4 | 50 |
| 4 | W3 D2 L3 · 9:8 | 8 | 3 | 9 | +1 | 37 |
| 5 | W1 D2 L2 · 6:7 | 5 | 1 | 6 | -1 | 21 |
| 6 | W1 D0 L4 · 6:11 | 5 | 1 | 6 | -5 | 12 |
| 7 | W0 D0 L5 · 5:18 | 5 | 0 | 5 | -13 | 5 |
| 8 | W0 D0 L5 · 4:11 | 5 | 0 | 4 | -7 | 4 |
48 & Over · Rec Junior
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D0 L1 · 17:5 | 9 | 8 | 17 | +12 | 68 |
| 2 | W6 D0 L2 · 15:5 | 8 | 6 | 15 | +10 | 55 |
| 3 | W5 D1 L3 · 15:10 | 9 | 5 | 15 | +5 | 51 |
| 4 | W4 D1 L3 · 15:13 | 8 | 4 | 15 | +2 | 40 |
| 5 | W2 D1 L2 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 6 | W2 D1 L2 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| 7 | W2 D0 L3 · 6:6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 8 | W1 D2 L1 · 3:4 | 4 | 1 | 3 | -1 | 19 |
| 9 | W2 D0 L3 · 7:10 | 5 | 2 | 7 | -3 | 19 |
| 10 | W1 D1 L2 · 8:9 | 4 | 1 | 8 | -1 | 17 |
| 11 | W1 D1 L2 · 7:6 | 4 | 1 | 7 | +1 | 14 |
| 12 | W1 D1 L2 · 3:3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 13 | W1 D1 L2 · 3:5 | 4 | 1 | 3 | -2 | 14 |
| 14 | W1 D0 L3 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | W1 D0 L3 · 2:6 | 4 | 1 | 2 | -4 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 3:18 | 4 | 0 | 3 | -15 | 3 |
48 & Over · Rec King
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W7 D1 L0 · 29:7 | 8 | 7 | 29 | +22 | 70 |
| 2 | W5 D3 L1 · 19:11 | 9 | 5 | 19 | +8 | 62 |
| 3 | W5 D2 L1 · 20:7 | 8 | 5 | 20 | +13 | 56 |
| 4 | W4 D1 L2 · 11:7 | 7 | 4 | 11 | +4 | 39 |
| 5 | W2 D3 L2 · 10:7 | 7 | 2 | 10 | +3 | 36 |
| 6 | W2 D1 L2 · 23:10 | 5 | 2 | 23 | +13 | 28 |
| 7 | W2 D0 L3 · 7:9 | 5 | 2 | 7 | -2 | 21 |
| 8 | W2 D0 L3 · 5:4 | 5 | 2 | 5 | +1 | 19 |
| 9 | W1 D2 L1 · 5:7 | 4 | 1 | 5 | -2 | 19 |
| 10 | W1 D1 L2 · 8:9 | 4 | 1 | 8 | -1 | 17 |
| 11 | W1 D1 L2 · 8:18 | 4 | 1 | 8 | -10 | 16 |
| 12 | W1 D1 L2 · 4:7 | 4 | 1 | 4 | -3 | 14 |
| 13 | W1 D0 L3 · 8:18 | 4 | 1 | 8 | -10 | 12 |
| 14 | W0 D1 L3 · 4:11 | 4 | 0 | 4 | -7 | 8 |
| 15 | W0 D1 L3 · 2:9 | 4 | 0 | 2 | -7 | 6 |
| 16 | W0 D0 L4 · 5:27 | 4 | 0 | 5 | -22 | 4 |
48 & Over · Rec Luther
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 24:4 | 9 | 9 | 24 | +20 | 78 |
| 2 | W6 D0 L2 · 14:6 | 8 | 6 | 14 | +8 | 54 |
| 3 | W6 D0 L3 · 14:15 | 9 | 6 | 14 | -1 | 52 |
| 4 | W4 D1 L3 · 14:9 | 8 | 4 | 14 | +5 | 42 |
| 5 | W2 D1 L2 · 12:6 | 5 | 2 | 12 | +6 | 28 |
| 6 | W2 D1 L2 · 8:6 | 5 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 7 | W2 D0 L3 · 8:7 | 5 | 2 | 8 | +1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 7:7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 20 |
| 9 | W2 D0 L2 · 6:8 | 4 | 2 | 6 | -2 | 18 |
| 10 | W2 D0 L2 · 4:7 | 4 | 2 | 4 | -3 | 18 |
| 11 | W1 D0 L3 · 9:7 | 4 | 1 | 9 | +2 | 14 |
| 12 | W1 D1 L2 · 2:4 | 4 | 1 | 2 | -2 | 13 |
| 13 | W1 D0 L3 · 3:12 | 4 | 1 | 3 | -9 | 9 |
| 14 | W1 D0 L3 · 1:6 | 4 | 1 | 1 | -5 | 8 |
| 15 | W0 D0 L4 · 2:15 | 4 | 0 | 2 | -13 | 2 |
| 16 | W0 D0 L4 · 0:9 | 4 | 0 | 0 | -9 | 0 |
48 & Over · Rec Martin
tournament · 48+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 28:6 | 9 | 8 | 28 | +22 | 75 |
| 2 | W7 D1 L1 · 27:9 | 9 | 7 | 27 | +18 | 68 |
| 3 | W5 D1 L2 · 18:11 | 8 | 5 | 18 | +7 | 55 |
| 4 | W3 D0 L4 · 10:9 | 7 | 3 | 10 | +1 | 27 |
| 5 | W2 D0 L3 · 7:7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 20 |
| 6 | W2 D0 L4 · 10:16 | 6 | 2 | 10 | -6 | 20 |
| 7 | W2 D0 L3 · 9:13 | 5 | 2 | 9 | -4 | 20 |
| 8 | W1 D2 L1 · 4:5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 20 |
| 9 | W2 D0 L3 · 5:12 | 5 | 2 | 5 | -7 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 4:8 | 4 | 1 | 4 | -4 | 15 |
| 11 | W1 D1 L2 · 4:12 | 4 | 1 | 4 | -8 | 15 |
| 12 | W1 D1 L2 · 7:5 | 4 | 1 | 7 | +2 | 15 |
| 13 | W1 D1 L2 · 3:5 | 4 | 1 | 3 | -2 | 14 |
| 14 | W1 D1 L2 · 3:6 | 4 | 1 | 3 | -3 | 14 |
| 15 | W1 D0 L3 · 4:6 | 4 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | W0 D0 L4 · 3:16 | 4 | 0 | 3 | -13 | 3 |
55 & Over · Luther
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 35:2 | 9 | 9 | 35 | +33 | 83 |
| 2 | W5 D1 L1 · 17:8 | 7 | 5 | 17 | +9 | 50 |
| 3 | W5 D1 L2 · 11:10 | 8 | 5 | 11 | +1 | 48 |
| 4 | W4 D1 L4 · 15:15 | 9 | 4 | 15 | 0 | 40 |
| 5 | W3 D0 L3 · 20:14 | 6 | 3 | 20 | +6 | 32 |
| 6 | W2 D1 L2 · 10:5 | 5 | 2 | 10 | +5 | 28 |
| 7 | W1 D2 L1 · 6:5 | 4 | 1 | 6 | +1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 12:4 | 5 | 2 | 12 | +8 | 21 |
| 9 | W2 D0 L3 · 5:8 | 5 | 2 | 5 | -3 | 19 |
| 10 | W2 D0 L2 · 6:6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| 11 | W2 D0 L2 · 9:7 | 4 | 2 | 9 | +2 | 19 |
| 12 | W1 D1 L2 · 8:9 | 4 | 1 | 8 | -1 | 18 |
| 13 | W0 D1 L3 · 2:19 | 4 | 0 | 2 | -17 | 6 |
| 14 | W0 D1 L3 · 2:20 | 4 | 0 | 2 | -18 | 6 |
| 15 | W0 D1 L3 · 1:8 | 4 | 0 | 1 | -7 | 6 |
| 16 | W0 D0 L4 · 1:20 | 4 | 0 | 1 | -19 | 1 |
55 & Over · Martin
tournament · 55+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W8 D1 L0 · 13:4 | 9 | 8 | 13 | +9 | 71 |
| 2 | W7 D0 L2 · 21:11 | 9 | 7 | 21 | +10 | 64 |
| 3 | W6 D0 L2 · 15:9 | 8 | 6 | 15 | +6 | 54 |
| 4 | W4 D0 L4 · 13:6 | 8 | 4 | 13 | +7 | 37 |
| 5 | W2 D1 L2 · 7:4 | 5 | 2 | 7 | +3 | 24 |
| 6 | W2 D1 L2 · 5:5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| 7 | W1 D2 L1 · 9:8 | 4 | 1 | 9 | +1 | 22 |
| 8 | W2 D0 L3 · 5:7 | 5 | 2 | 5 | -2 | 18 |
| 9 | W2 D0 L3 · 4:6 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 10 | W1 D1 L2 · 4:5 | 4 | 1 | 4 | -1 | 15 |
| 11 | W1 D0 L3 · 7:10 | 4 | 1 | 7 | -3 | 14 |
| 12 | W1 D0 L3 · 6:8 | 4 | 1 | 6 | -2 | 12 |
| 13 | W1 D0 L3 · 5:8 | 4 | 1 | 5 | -3 | 11 |
| 14 | W0 D2 L2 · 2:7 | 4 | 0 | 2 | -5 | 10 |
| 15 | W1 D0 L3 · 2:10 | 4 | 1 | 2 | -8 | 8 |
| 16 | W0 D0 L4 · 0:10 | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 |
60 & Over
tournament · 60+ · men| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W9 D0 L0 · 23:2 | 9 | 9 | 23 | +21 | 79 |
| 2 | W6 D0 L3 · 23:7 | 9 | 6 | 23 | +16 | 56 |
| 3 | W5 D1 L2 · 12:9 | 8 | 5 | 12 | +3 | 50 |
| 4 | W4 D0 L3 · 15:6 | 7 | 4 | 15 | +9 | 35 |
| 5 | W3 D0 L3 · 6:6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 27 |
| 6 | W2 D0 L3 · 12:9 | 5 | 2 | 12 | +3 | 21 |
| 7 | W1 D2 L1 · 7:2 | 4 | 1 | 7 | +5 | 20 |
| 8 | W1 D2 L1 · 7:3 | 4 | 1 | 7 | +4 | 20 |
| 9 | W2 D0 L3 · 9:8 | 5 | 2 | 9 | +1 | 20 |
| 10 | W1 D2 L1 · 1:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 11 | W2 D0 L3 · 3:8 | 5 | 2 | 3 | -5 | 17 |
| 12 | W1 D0 L3 · 6:19 | 4 | 1 | 6 | -13 | 11 |
| 13 | W0 D2 L2 · 0:2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 14 | W1 D0 L3 · 3:21 | 4 | 1 | 3 | -18 | 10 |
| 15 | W0 D1 L3 · 0:12 | 4 | 0 | 0 | -12 | 5 |
| 16 | W0 D0 L4 · 4:16 | 4 | 0 | 4 | -12 | 4 |
Venues & fields
Alyn Beck Memorial Park (AB)
9220 Brent Ln, Las Vegas, NV 89143
AB1AB2AB3
Charlie Frias Park (CF)
4801 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89103
CF1CF2CF3
East Las Vegas Family Park (ELV)
📺 Embed the live standings on your website
Paste this where you want the table. It updates as referees submit results and their reports sync.
Theme:

