Sample competition — a simulated snapshot as of October 14, 2026. Dates, results and live status are fictional demonstration data.
← Target USA Cup 2026
Standings
Completedtournament · 2026Follow your team
Pin your team's next match, schedule and standings to the top.
12U Boys Gold
tournament · 12U| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14U Boys Gold
tournament · 14U| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14U Girls Gold
tournament · 14U| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16U Boys Gold
tournament · 16U| # | Team | P | GD | PTS ▾ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W3 D0 L0 · 5:2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 9 |
| 2 | W2 D0 L1 · 5:4 | 3 | 2 | 5 | +1 | 6 |
| 3 | W2 D0 L1 · 6:5 | 3 | 2 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | W1 D0 L2 · 2:3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 5 | W0 D0 L1 · 2:3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | W0 D0 L1 · 1:2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | W0 D0 L1 · 0:1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Venues & fields
National Sports Center
1750 105th Ave NE, Blaine, MN 55449
Field 1Field 2Field 3Field 4NSC Stadium
📺 Embed the live standings on your website
Paste this where you want the table. It updates as referees submit results and their reports sync.
Theme:

