Soccer Latina League
Primavera 2026 · Denver, CO, US · All divisions
Printed 11/8/2026, 5:32:15 PM · Times shown in local time · Schedules can change — see the live page for the latest.
| Time | Type | Division | Home vs Away / Team | Field | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, Sep 6 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Deportivo Latino vs Tigres Denver | Campo 1 | Final 2–0 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Club América Denver vs Pumas CO | Campo 2 | Final 3–2 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Chivas Colorado vs Cruz Azul Denver | Campo 1 | Final 4–2 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Atlético Aztecas vs Real Jalisco | Campo 2 | Final 1–1 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Guadalajara FC vs Veracruz CO | Campo 1 | Final 4–2 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Toluca Denver vs Puebla FC | Campo 2 | Final 1–2 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Monarcas CO vs Necaxa CO | Campo 1 | Final 0–2 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | León FC vs Santos Denver | Campo 2 | Final 3–2 |
| Sunday, Sep 13 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Pumas CO vs Deportivo Latino | Campo 1 | Final 0–1 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Cruz Azul Denver vs Tigres Denver | Campo 2 | Final 2–2 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Real Jalisco vs Club América Denver | Campo 1 | Final 1–0 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Atlético Aztecas vs Chivas Colorado | Campo 2 | Final 2–3 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Puebla FC vs Guadalajara FC | Campo 1 | Final 4–0 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Necaxa CO vs Veracruz CO | Campo 2 | Final 4–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Santos Denver vs Toluca Denver | Campo 1 | Final 1–2 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | León FC vs Monarcas CO | Campo 2 | Final 4–2 |
| Sunday, Sep 20 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Deportivo Latino vs Cruz Azul Denver | Campo 1 | Final 4–2 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Pumas CO vs Real Jalisco | Campo 2 | Final 1–1 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Tigres Denver vs Atlético Aztecas | Campo 1 | Final 3–0 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Club América Denver vs Chivas Colorado | Campo 2 | Final 0–1 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Guadalajara FC vs Necaxa CO | Campo 1 | Final 1–2 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Puebla FC vs Santos Denver | Campo 2 | Final 0–2 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Veracruz CO vs León FC | Campo 1 | Final 4–1 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Toluca Denver vs Monarcas CO | Campo 2 | Final 3–0 |
| Sunday, Sep 27 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Real Jalisco vs Deportivo Latino | Campo 1 | Final 3–1 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Atlético Aztecas vs Cruz Azul Denver | Campo 2 | Final 4–0 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Chivas Colorado vs Pumas CO | Campo 1 | Final 2–0 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Club América Denver vs Tigres Denver | Campo 2 | Final 1–2 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Santos Denver vs Guadalajara FC | Campo 1 | Final 3–0 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | León FC vs Necaxa CO | Campo 2 | Final 1–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Monarcas CO vs Puebla FC | Campo 1 | Final 3–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Toluca Denver vs Veracruz CO | Campo 2 | Final 4–0 |
| Sunday, Oct 4 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Deportivo Latino vs Atlético Aztecas | Campo 1 | Final 1–0 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Real Jalisco vs Chivas Colorado | Campo 2 | Final 4–1 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Cruz Azul Denver vs Club América Denver | Campo 1 | Final 0–2 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Pumas CO vs Tigres Denver | Campo 2 | Final 3–0 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Guadalajara FC vs León FC | Campo 1 | Final 3–1 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Santos Denver vs Monarcas CO | Campo 2 | Final 4–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Necaxa CO vs Toluca Denver | Campo 1 | Final 2–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Puebla FC vs Veracruz CO | Campo 2 | Final 2–2 |
| Sunday, Oct 11 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Chivas Colorado vs Deportivo Latino | Campo 1 | Final 4–1 |
| 9:00 AM | Game | Primera | Club América Denver vs Atlético Aztecas | Campo 2 | Final 3–2 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Tigres Denver vs Real Jalisco | Campo 1 | Final 1–3 |
| 11:00 AM | Game | Primera | Pumas CO vs Cruz Azul Denver | Campo 2 | Final 4–0 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Monarcas CO vs Guadalajara FC | Campo 1 | Final 0–0 |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Toluca Denver vs León FC | Campo 2 | Final 1–3 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Veracruz CO vs Santos Denver | Campo 1 | Final 2–0 |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Puebla FC vs Necaxa CO | Campo 2 | Final 3–0 |
| Sunday, Oct 18 | |||||
| 9:00 AM | Game | Primera | Deportivo Latino vs Club América Denver | Campo 1 | Scheduled |
| 9:00 AM | Game | Primera | Chivas Colorado vs Tigres Denver | Campo 2 | Scheduled |
| 11:00 AM | Game | Primera | Atlético Aztecas vs Pumas CO | Campo 1 | Scheduled |
| 11:00 AM | Game | Primera | Real Jalisco vs Cruz Azul Denver | Campo 2 | Scheduled |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Guadalajara FC vs Toluca Denver | Campo 1 | Scheduled |
| 11:00 AM | Game | Segunda | Monarcas CO vs Veracruz CO | Campo 2 | Scheduled |
| 1:00 PM | Game | Segunda | León FC vs Puebla FC | Campo 1 | Scheduled |
| 1:00 PM | Game | Segunda | Santos Denver vs Necaxa CO | Campo 2 | Scheduled |
Venues
Fort Logan Sports Complex — 3685 W Oxford Ave, Denver, CO 80236