Brushy Creek Youth Soccer
Fall 2026 · Round Rock, TX, US · All divisions
Printed 11/8/2026, 5:32:16 PM · Times shown in local time · Schedules can change — see the live page for the latest.
| Time | Type | Division | Home vs Away / Team | Field | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Mar 17 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Mar 18 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Mar 19 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Mar 20 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Mar 24 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Mar 25 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Mar 26 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Mar 27 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Mar 31 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Apr 1 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Apr 2 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Apr 3 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Apr 7 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Apr 8 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Apr 9 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Apr 10 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Apr 14 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Apr 15 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Apr 16 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Apr 17 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Apr 21 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Apr 22 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Apr 23 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, Apr 24 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, Apr 28 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, Apr 29 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, Apr 30 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, May 1 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, May 5 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, May 6 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, May 7 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, May 8 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, May 12 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, May 13 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, May 14 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Camargo Patron | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Christ | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Pittman | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Confer | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caffey | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Smithson | Field 6 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tejada | Field 4 | Practice |
| 6:15 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Holt | Field 5 | Practice |
| Thursday, May 15 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Schupp | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Douglass | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Fowler | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Horton | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Moberg | Field 3 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Tennison | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Vento | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Beyerly | Field 1 | Practice |
| Monday, May 19 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Maor | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Franceschi | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Ventura | Field 5 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Guerrero | Field 5 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Mansingh - Sigma Boys | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Ngo | Field 2 | Practice |
| Tuesday, May 20 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Guerra | Field 6 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Stathes | Field 1 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Renzi | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Sparrow | Field 1 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 6U Soccer | Coach Vasquez | Field 2 | Practice |
| 5:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Caballero | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Stokes | Field 3 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 8U Soccer | Coach Clark - Dragons | Field 4 | Practice |
| 6:00 PM | Practice | 10U Soccer | Coach Hillis | Field 5 | Practice |
| Wednesday, May 21 | |||||
| 5:00 PM | Practice | 4U Soccer | Coach Farrell | Field 6 | Practice |
